| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 805612 |
| Kategorie: | Energieversorgung |
| Montageart: | Wandmontage |
| Spannung: | 12V |
| Überspannungskategorie: | OVC III |
| Bus-System: | Konventionell |
| Umgebungstemperatur (°C): | -10 °C - 45 °C ; 20 … 90 % RHD (nicht kondensierend) |
| Ausgangsstrom: | max. 3 A |
| Ausgangsspannung: | 12 V DC ; +10% / -2% |
| Welligkeit: | 120 mVp-p |
| Gehäuse: | Metallgehäuse, feuerverzinkt |
| Nenneingangsstrom (A): | 0.95 / 0.56 A |
| Installationsort: | Gebäude; Höhe max. 2000 m |
| Vorschriften: | LVD (DIN EN 62368-1); EMC (DIN EN 61000-6-2/3); RoHS |
| Abmessungen: | B: 195 mm H: 158 mm T: 68 mm |
| Nenneingangsspannung (V): | 115 / 230 V AC; + 10% / - 15 % |
| Ausgangsleistung *8: | 36 W |
| Ausgangssicherung: | T 3.15 A |
| Kühlung: | Freie Luftkonvektion |
| Nennfrequenz (Hz): | 50 Hz - 60 Hz |
| Effizienz: | 86 % |
| Art der Installation: | Stationäreserät zur Wandmontage; Montagehöhe ? 2 m Frontabdeckung zum Anschluss herunterklappbar |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 15,80 × 19,50 × 6,80 cm |
Esser