Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
HAN: | 800361.10 |
Kategorie: | Melder & Sensoren |
IP-Schutzart: | IP40 mit Sockel, bis IP43 mit Sockel + Option |
Bus-System: | BUS |
Stromaufnahme (mA): | max. 9 mA |
Überwachungsfläche: | 110 m² |
Anwendungstemperatur: | -20 °C - 72 °C |
Luftgeschwindigkeit: | 0 m/s - 25,4 m/s |
Überwachungshöhe: | 12 m |
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%): | < 95 |
Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
Ruhestrom: | ca. 0,051 mA (@ 48 V DC) |
Kontaktbelastung Relais: | 30 V DC / 1A, 60 V DC / 0,45 A |
Alarmstrom @ 9 V DC: | 9 mA |
Abmessungen: | Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) |
Betriebsspannung V: | 42 - 58 V DC |
Material: | ABS |
Melderspezifikation: | EN 54-7 |
Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 4,90 × 11,70 × 6,20 cm |
Esser