| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 802374 |
| Kategorie: | Melder & Sensoren |
| IP-Schutzart: | bis zu IP43 mit Sockel und Option, IP40 mit Sockel |
| Bus-System: | Konventionell |
| Überwachungsfläche: | 110 m² |
| Anwendungstemperatur: | -20 °C - 65 °C |
| Luftgeschwindigkeit: | 0 m/s - 25,4 m/s |
| Überwachungshöhe: | 12 m |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%): | < 95 |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Ruhestrom: | ca. 330 ?A @ 42 V (@ BMZAkku) |
| Alarmstrom ohne Kommunikation: | 18 mA |
| Abmessungen: | Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) |
| Leistungserklärung: | DoP-20105130701 |
| Betriebsspannung V: | 8 - 42 V DC |
| Material: | ABS |
| Melderspezifikation: | EN 54-7 /-5 B /-17:2005, CEA 4021 |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 4,90 × 11,70 × 6,20 cm |
Esser