Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
HAN: | 802473 |
Kategorie: | Melder & Sensoren |
IP-Schutzart: | bis zu IP43 mit Sockel und Option, IP40 mit Sockel |
Bus-System: | Konventionell |
Überwachungsfläche: | 110 m² |
Anwendungstemperatur: | -20 °C - 50 °C |
CO-Alarm: | 100 ppm |
Luftgeschwindigkeit: | 0 m/s - 25,4 m/s |
Überwachungshöhe: | 12 m |
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%): | < 95 |
CO-Voralarm: | 75 ppm |
Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
Ruhestrom: | ca. 360 ?A @ 42 V (@ BMZAkku) |
Alarmstrom ohne Kommunikation: | 18 mA |
Abmessungen: | Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) |
Leistungserklärung: | DoP-20115130701 |
Betriebsspannung V: | 8 - 42 V DC |
Material: | ABS |
Melderspezifikation: | EN 54-7/-5 A2 /-17, CEA 4021 |
Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 4,90 × 11,70 × 6,20 cm |
Esser