| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 803374.EX |
| Kategorie: | Melder & Sensoren |
| IP-Schutzart: | IP40 mit Sockel, bis IP43 mit Sockel + Option |
| Melder mit Sirene: | Ja |
| Bus-System: | BUS |
| Überwachungsfläche: | 110 m² |
| Anwendungstemperatur: | -20 °C - 65 °C |
| Überwachungshöhe: | 12 m |
| Umgebungstemperatur (°C): | -20 °C - 70 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%): | < 95 |
| Max. innere Kapazität (Ci): | 1 nF |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Ruhestrom: | 60 ?A (@ 19 V DC) |
| Alarmstrom ohne Kommunikation: | 18 mA |
| Max. Ausgangsstrom (Io): | 10 mA |
| Baumusterprüfbescheinigung: | TÜV 09 ATEX 554910 |
| Abmessungen: | Ø: 117 mm H: 49 mm (62 mm inkl. Sockel) |
| Leistungserklärung: | DoP-20915130701 |
| Max. Eingangsspannung (Ui): | 21 V DC |
| Max. Eingangsstrom (Ii): | 252 mA |
| Betriebsspannung V: | 8 - 42 V DC |
| Material: | ABS |
| Melderspezifikation: | EN 54-7:2006/-5B:2000/A1:2002, CEA 4021 |
| Ex-Schutz: | Ex ib IIC T4b |
| Ex-Kategorie: | II 2G (mit Ex-Barriere Art.-Nr. 804744 bzw. 764744) |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 4,90 × 11,70 × 6,20 cm |
Esser