| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 805595.10 |
| Kategorie: | Bussysteme |
| Montageart: | Wandmontage |
| IP-Schutzart: | IP42 |
| Melder mit Sirene: | Ja |
| Bus-System: | BUS |
| Sendeleistung: | 10 mW |
| Anwendungstemperatur: | -5 °C - 55 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%): | < 95 |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Ruhestrom: | ca. 18 mA (@ 12 V DC) |
| Frequenzband 1: | 433 MHz mit 16 Kanälen |
| Übertragungsrate: | 19,2 Kbit/s |
| Frequenzband 2: | 868 MHz mit 7 Kanälen |
| Kontaktbelastung Relais: | 30 V DC/1 A |
| Gehäuse: | PC/ASA |
| Abmessungen: | B: 200 mm H: 280 mm T: 39 mm inkl. Antennen |
| Leistungserklärung: | DoP-20621130701 |
| Betriebsspannung V: | 9 - 30 V DC |
| Spezifikation: | EN 54-17:2005/-18:2005/-25:2008 |
| Reichweite innen: | max. 30 m |
| Reichweite außen: | max. 300 m |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 28,00 × 20,00 × 3,90 cm |
Esser