Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
HAN: | 807214WW |
Kategorie: | Alarmgeber |
Montageart: | Wandmontage |
IP-Schutzart: | IP43 *2 |
Melder mit Sirene: | Ja |
Bus-System: | BUS |
Signalisierungsbereich: | W-2,4-5 / 60 m³ *1 … W-3,6-8 / 230 m³ |
Umgebungstemperatur (°C): | -20 °C - 70 °C |
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%): | < 95 |
Anschlussklemmen: | max. 1,5 mm² (AWG 30-14) |
Farbe: | weiß, ähnlich RAL 9010 |
Ruhestrom: | ca. 300 ?A @ 42 V (@ BMZAkku) |
Gehäuse: | Kunststoff PC (Polycarbonat) |
Blitzrate (Hz): | 0,5 Hz *1 /1 Hz |
Abmessungen: | Ø: 112 mm H: 75 mm |
Leistungserklärung: | DoP-21429150413 |
Betriebsspannung V: | 14 - 42 V DC (über esserbus®-PLus) |
Lichtstärke (cd): | ca. 6,6 cd eff. *1 / max. 17 cd eff. @ W-3,6-8 |
Lastfaktor Optik: | 3 *1 - 7,9 |
Einbaumaß: | Ø: 112 mm H: 93 mm (mit IP Sockel) |
Spezifikation: | EN 54-23: 2010 / -17: 2005 |
Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 11,20 × 11,20 × 7,50 cm |
Esser