| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | HW-LTE-M-EN54 |
| Kategorie: | Datentechnik |
| Bus-System: | Konventionell |
| Betriebstemperatur (°C): | 0 °C bis 49 °C |
| Umgebungstemperatur (°C): | 0 °C - 49 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%): | < 1% bis 85% % nicht kondensierend |
| Abmessungen: | B: 63 mm T: 32 mm L: 90 mm |
| Betriebsspannung V: | 12 - 29 V DC |
| Mobilfunkfrequenzen: | Multiband-LTE CAT-M1 600/700/850/900/1700/1800/1900/2100 MHzPRS 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 3,20 × 6,30 × 9,00 cm |
Esser